기회가 열리는 곳, 광양만권경제자유구역
투자의 최적지를 찾으신다면, 결론은 GFEZ 입니다.
주의사항각 이미지를 클릭하시면 상세히 보실 수 있습니다.
고속도로로 수도권 3시간 40분대 연결
KTX 철도로 수도권 3시간 10분대로 연결
동북아 해운물류거점 광양항 및 하동항 이용 물류의 최적환경
여수·사천 공항
주의사항각 이미지를 클릭하시면 상세히 보실 수 있습니다.
구 분 | 용도지역 | 블럭명 | 면적(㎡) | 분양가(천원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
878,277 | |||||
산업 시설 |
일반공업지역 (809,791㎡) |
A1 | 58,281 | 14,940,159 | 입주기업 A6:한국수소발전(주) A9-2:경남QSF(주) |
A2 | 33,817 | 8,668,886 | |||
A3 | 71,201 | 18,252,162 | |||
A4 | 24,872 | 6,375,862 | |||
A5 | 39,745 | 10,188,511 | |||
A6 | 59,062 | 분양완료 | |||
A7 | 46,544 | 11,931,414 | |||
A8 | 96,982 | 24,861,044 | |||
A9-1 | 164,863 | 42,262,135 | |||
A9-2 | 62,712 | 분양완료 | |||
A10 | 42,967 | 11,014,461 | |||
A11 | 33,420 | 8,567,116 | |||
A12 | 75,325 | 19,309,337 | |||
지원 시설 |
준공업지역 (34,860㎡) |
B1 | 3,562 | 추후 별도 공고 예정 |
|
B3 | 2,770 | ||||
B4 | 2,912 | ||||
B5 | 1,113 | ||||
B6 | 2,643 | ||||
B7 | 3,792 | ||||
B8 | 2,163 | ||||
B9 | 3,149 | ||||
B10 | 1,092 | ||||
B11 | 3,277 | ||||
B13 | 3,870 | ||||
B14 | 4,517 | ||||
주차장 | 일반공업지역 준공업지역 (14,332㎡) |
C1 | 2,132 | ||
C2 | 1,120 | ||||
C3 | 1,451 | ||||
C4 | 5,583 | ||||
C5 | 1,997 | ||||
C6 | 2,049 | ||||
폐기물 처리장 |
일반공업지역 | D1 | 19,294 |