연번 | 구분 | 업체명 | 시군 | 주소 | 부지(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 율촌1산단 | 거성스틸㈜ | 여수 | 율촌면 율촌1산단 제5-1블록 | 5,369 |
2 | 율촌1산단 | 그린-21 | 여수 | 율촌면 율촌산단2로 203-77 제5-1블록 | 1,875.00 |
3 | 율촌1산단 | 금창산업㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-79 제9블록 | 38,041.70 |
4 | 율촌1산단 | 금호석유화학㈜ | 여수 | 율촌면 여동리 371 제2-5블록 | 165,000.00 |
5 | 율촌1산단 | ㈜기성 | 여수 | 율촌면 여동리 율촌제1산단 제2-1블록 | 16,528.00 |
6 | 율촌1산단 | ㈜기성 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-7 제9블록 | 6,621.90 |
7 | 율촌1산단 | 나라강건 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-50 제6블록 | 3,295.90 |
8 | 율촌1산단 | ㈜나라판넬 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-37 제6블록 | 4,951.60 |
9 | 율촌1산단 | ㈜다온테크 | 여수 | 율촌면 여동리 355-2 제5-2블록 | 8,264.46 |
10 | 율촌1산단 | 다울이엔씨㈜ | 순천 | 해룡면 신성리 909 제3블록 | 6,574.00 |
11 | 율촌1산단 | ㈜달성 | 순천 | 해룡면 율촌산단3로 28 제1블록 | 26,888.80 |
12 | 율촌1산단 | 대주중공업㈜ | 광양 | 광양읍 율촌산단5로 126 제2-1블록 | 16,524.50 |
13 | 율촌1산단 | 동양정밀(유) | 여수 | 율촌면 율촌산단2로 203-99 제5-1블록 | 1,900.00 |
14 | 율촌1산단 | 동양중공업㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-32 제9블록 | 5,874.20 |
15 | 율촌1산단 | 동우산업㈜ | 순천 | 해룡면 선월리 907-3 제6블록 | 3,303.80 |
16 | 율촌1산단 | ㈜동원중공업 | 여수 | 광양읍 세풍리 2223 제2-1블록 | 16,530.00 |
17 | 율촌1산단 | 동일벨트 | 여수 | 율촌면 율촌산단2로 203-95 제5-1블록 | 1,900.00 |
18 | 율촌1산단 | ㈜디에스리퀴드 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-69 제6블록 | 16,499.70 |
19 | 율촌1산단 | 디에스알제강㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-21 제9블록 | 61,185.00 |
20 | 율촌1산단 | ㈜디엠티 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-9 제9블록 | 4,539.20 |
21 | 율촌1산단 | 디제이엔지니어링㈜ | 순천 | 해룡면 신성리 909 제3블록 | 6,574.00 |
22 | 율촌1산단 | 라인호㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-89 제6블록 | 16,519.20 |
23 | 율촌1산단 | ㈜리배산업 | 여수 | 율촌면 여동리 353-6 제5-1블록 | 7,897.90 |
24 | 율촌1산단 | ㈜목양기술 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-25 제6블록 | 4,949.90 |
25 | 율촌1산단 | ㈜반도호이스트 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 68-12 제3블록 | 5,140.20 |
26 | 율촌1산단 | ㈜블루오션테크 | 여수 | 율촌면 율촌산단2로 203-78 제5-1블록 | 4,785.10 |
27 | 율촌1산단 | 비피시㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-49 제6블록 | 9,974.51 |
28 | 율촌1산단 | ㈜삼미메탈 | 순천 | 해룡면 율촌산단3로 20 제1블록 | 10,360.20 |
29 | 율촌1산단 | 삼우중공업㈜ | 광양 | 광양읍 율촌산단3로 111 제1블록 | 413,078.20 |
30 | 율촌1산단 | ㈜삼표기초소재 호남F/A공장 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-50 제9블록 | 4,961.10 |
31 | 율촌1산단 | ㈜상원엔지니어링 | 여수 | 율촌면 율촌1산단 제5-1블록 | 3,800.00 |
32 | 율촌1산단 | ㈜세아제강 | 순천 | 해룡면 율촌산단5로 77, 78 제3·4블록 | 276,886.00 |
33 | 율촌1산단 | ㈜썬테크 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로101 제1블록 | 6,607.90 |
34 | 율촌1산단 | 순천발전기 | 여수 | 여수시 율촌면 율촌산단2로 203-91 제5-1블록 | 1,875.00 |
35 | 율촌1산단 | 순천발전기(5-2블록) | 여수 | 율촌면 여동리 355-7 제5-2블록 | 3,409.40 |
36 | 율촌1산단 | ㈜승산팩 | 여수 | 율촌면 여동리 355-5 제5-2블록 | 26,276.50 |
37 | 율촌1산단 | ㈜승진유공압테크 | 여수 | 율촌면 율촌산단2로 203-103 제5-1블록 | 1,875.00 |
38 | 율촌1산단 | ㈜신성프라스틱 | 여수 | 율촌면 여동리 율촌제1산단 제2-1블록 | 16,360.00 |
39 | 율촌1산단 | 씨에스㈜ | 여수 | 율촌면 율촌산단2로 203-66 제5-1블록 | 5,792.00 |
40 | 율촌1산단 | ㈜씨에스조선 | 광양 | 광양읍 세풍리 2220 율촌산단 제1블록 | 3,300.00 |
41 | 율촌1산단 | ㈜씨엠테크 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-15 제6블록 | 9,926.20 |
42 | 율촌1산단 | 씨지앤율촌전력㈜ | 광양 | 광양읍 인덕로 360-202 제1블록 | 162,517.60 |
43 | 율촌1산단 | 아시아티앤씨㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-21 제6블록 | 3,295.60 |
44 | 율촌1산단 | 에스지티㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-38 제9블록 | 9,920.60 |
45 | 율촌1산단 | SPP조선㈜ 율촌공장 | 순천 | 해룡면 신성리 910번지 제3블록 | 193,975.80 |
46 | 율촌1산단 | ㈜엘시스 | 여수 | 율촌면 율촌산단2로 203-59 제5-1블록 | 1,876.10 |
47 | 율촌1산단 | ㈜엘케이 | 여수 | 율촌면 여동리 372-1 제2-3블록 | 9,917.36 |
48 | 율촌1산단 | ㈜엠티에스 | 순천 | 해룡면 율촌산단3로 66 제1블록 | 9,979.00 |
49 | 율촌1산단 | ㈜오리엔트조선 | 광양 | 광양읍 세풍리 2200 제1블록 | 705,301.60 |
50 | 율촌1산단 | 오성에이앤엠㈜ | 순천 | 해룡면 신성리 907-2 제3블록 | 6,076.70 |
51 | 율촌1산단 | 우리산업㈜ | 광양 | 광양읍 세풍리 율촌제1산단 제2-1블록 | 19,835.00 |
52 | 율촌1산단 | ㈜우리케미칼 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-62 제6블록 | 10,709.70 |
53 | 율촌1산단 | ㈜유림산업 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-70 제6블록 | 13,205.10 |
54 | 율촌1산단 | (유)유성기업 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 68-7 제3블록 | 6,572.60 |
55 | 율촌1산단 | 유성케미칼㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-67 제6블록 | 9,923.20 |
56 | 율촌1산단 | 유원산업기술㈜ | 여수 | 율촌면 여동리 율촌제1산단 제2-1블록 | 9,790.50 |
57 | 율촌1산단 | 율촌자유무역지역관리원 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 26-253 | 343,385.70 |
58 | 율촌1산단 | ㈜이앤에프 | 여수 | 율촌면 율촌제1산단 제2-3블록 | 9,917.36 |
59 | 율촌1산단 | ㈜이오판넬 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-37 제6블록 | 12,244.20 |
60 | 율촌1산단 | 전남테크노파크 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 제6블록 | 86,017.30 |
61 | 율촌1산단 | 정도이엔지㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 68-4 제3블록 | 8,220.00 |
62 | 율촌1산단 | ㈜정원이엔지 | 여수 | 율촌면 율촌산단2로 203-56 제5-1블록 | 9,091.30 |
63 | 율촌1산단 | ㈜제이엠 | 순천 | 해룡면 신성리 909-1 제3블록 | 7,936.60 |
64 | 율촌1산단 | ㈜제일테크노스 광양1공장 | 순천 | 해룡면 율촌산단3로 40 제1블록 | 56,481.30 |
65 | 율촌1산단 | ㈜지본 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-102 제6블록 | 19,836.00 |
66 | 율촌1산단 | ㈜지에스디케이 | 순천 | 해룡면 신성리 900-5 제1블록 | 57,497.80 |
67 | 율촌1산단 | GS네오텍㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-14 제9블록 | 13,223.60 |
68 | 율촌1산단 | 진성엠코㈜ | 여수 | 율촌면 여동리 율촌제1산단 제5-1블록 | 5,614.30 |
69 | 율촌1산단 | (유)천진기업 | 순천 | 해룡면 율촌산단3로 60 제1블록 | 11,873.60 |
70 | 율촌1산단 | 케미스타㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-59 제6블록 | 9,960.90 |
71 | 율촌1산단 | ㈜케이피엘 | 여수 | 율촌면 여동리 353-8 제5-1블록 | 5,004.70 |
72 | 율촌1산단 | ㈜KHPT | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-35 제9블록 | 33,895.20 |
73 | 율촌1산단 | ㈜코일렉트로드 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-46 제6블록 | 3,315.40 |
74 | 율촌1산단 | ㈜태경정밀 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 84 제3블록 | 6,693.90 |
75 | 율촌1산단 | ㈜테크플라워 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-20, 19-10 제6블록 | 47,061.40 |
76 | 율촌1산단 | ㈜파루 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-94 제6블록 | 16,531.10 |
77 | 율촌1산단 | 한강중공업㈜ | 여수 | 율촌면 율촌산단2로 203-58 제5-1블록 | 5,610.00 |
78 | 율촌1산단 | 한미플랜트㈜ | 여수 | 율촌면 율촌산단2로 203-52 제5-1블록 | 5,360.10 |
79 | 율촌1산단 | ㈜한성골드 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-11 제6블록 | 13,886.90 |
80 | 율촌1산단 | 한성피앤에스㈜ | 여수 | 율촌면 여동리 율촌제1산단 제2-1블록 | 49,472.00 |
81 | 율촌1산단 | 한솔신텍㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-113 제9블록 | 52,628.10 |
82 | 율촌1산단 | 현대스틸산업㈜ | 광양 | 광양읍 율촌산단5로 177 제1블록 | 330,426.80 |
83 | 율촌1산단 | 현대제철㈜ | 순천 | 해룡면 인덕로 300 제1블록 | 822,154.10 |
84 | 율촌1산단 | 현대제철㈜-8블록 | 순천 | 해룡면 율촌산단5로 46 제8블록 | 283,258.40 |
85 | 율촌1산단 | 현대컨테이너㈜ | 여수 | 율촌면 율촌산단2로 241-10 제5-2블록 | 8,264.46 |
86 | 율촌1산단 | ㈜현진스틸 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-35 제6블록 | 3,817.20 |
87 | 율촌1산단 | ㈜화성테크윈 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-19 제9블록 | 10,448.40 |
88 | 율촌1산단 | ㈜휴엔텍 | 순천 | 해룡면 신성리 907 제3블록 | 6,596.40 |
89 | 율촌1산단 | ㈜융화에너지테크 | 여수 | 율촌면 여동리 364 | 9,790.60 |
90 | 율촌1산단 | ㈜엠에스씨조선해양 | 여수 | 율촌면 여동리 355-3 | 11,570.70 |
91 | 지원시설 | 전남도시가스공사㈜ | 순천 | 해룡면 선월리 913-1 지원1블록 | 3,324.10 |
92 | 지원시설 | GS칼텍스㈜ | 순천 | 해룡면 선월리 913 지원1블록 | 3,273.00 |
93 | 지원시설 | 한국가스공사(율촌관리소) | 순천 | 해룡면 선월리 913-2 지원1블록 | 13,223.00 |
94 | 지원시설 | 현대글로비스㈜ | 광양 | 광양읍 인덕로 360-156 제1블록 | 13,437.00 |
95 | 비피시 내 | 대우테크㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 19-49 | 634.69 |
96 | 세아제강 내 | 세아네트웍스 | 순천 | 해룡면 율촌산단5로 78, 제4블록(세아제강 내) | |
97 | 정도이엔지 내 | 에스앤케이산업㈜ | 순천 | 해룡면 신성리 907-4 정도이엔지 내 | - |
98 | 화성테크윈 내 | ㈜에이원엔지니어링 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-19 화성테크윈 내 | 312.00 |
99 | 엠티에스 내 | 엠티에스에너지 | |||
100 | 세아제강 내 | ㈜우리스틸 | 순천 | 해룡면 율촌산단5로 77 제3블록 | 11,175.00 |
101 | 동양정밀 내 | 정민에너지 | |||
102 | 케이피엘 내 | 지엔에스티㈜ | 여수 | 율촌면 여동리 353-8 제5-1블록 | 165.00 |
103 | 기성 내 | ㈜케이피씨개발 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 80-7 | 1,582.99 |
104 | 다온테크 내 | 대청산업㈜ | 여수 | 율촌면 율촌산단2로 241-14 | 464.00 |
105 | 전남T/P(신소재) | ㈜네모플랜 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 50 신소재센터 202호 | 100.00 |
106 | 전남T/P(신소재) | ㈜더블유피 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 50 제2공장동 103호 A·B | |
107 | 전남T/P(생산동) | 마린블리스 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 생산동 101호 | - |
108 | 전남T/P(생산동) | 마린테크노㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 생산동 202호 | - |
109 | 전남T/P(생산동) | 모아산업 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 생산동 201호 | - |
110 | 전남T/P(지식산업) | ㈜미래에스아이 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 지식산업센터 201호 | - |
111 | 전남T/P(지식산업) | 미르테크 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 지식산업센터 302호 | 53.20 |
112 | 전남T/P(생산동) | ㈜상원엔지니어링 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 생산동 105호 | - |
113 | 전남T/P(지식산업) | ㈜에코 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 지식산업센터 216호 | - |
114 | 전남T/P(신소재) | ㈜엔시엘코리아 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 50 제2공장동 205호 | - |
115 | 전남T/P(생산동) | ㈜엠피넥스 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 생산동 203호 | |
116 | 전남T/P(지식산업) | 온새미로 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 50 지식산업센터 208호 | - |
117 | 전남T/P(지식산업) | ㈜윈드밸리 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 지식산업센터 212호 | - |
118 | 전남T/P(지식산업) | ㈜유엠솔루션 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 지식산업센터 215호 | - |
119 | 전남T/P(신소재) | ㈜유진이앤에스 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 50 신소재센터 1공장동 | 170.00 |
120 | 전남T/P(지식산업) | ㈜이노테크 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 지식산업센터 209호 | 50.76 |
121 | 전남T/P(지식산업) | ㈜제노텍 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 지식산업센터 206호 | - |
122 | 전남T/P(지식산업) | 케이에스랩㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 지식산업센터 303호 | - |
123 | 전남T/P(지식산업) | ㈜코리아넷 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 지식산업센터 211호 | - |
124 | 전남T/P(신소재) | ㈜테크빌 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 50 제2공장동 203호 | - |
125 | 전남T/P(지식산업) | ㈜포스알앤디 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13, 지식산업센터 305호 | 100.76 |
126 | 전남T/P(지식산업) | 포토캠스 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 13 지식산업센터 308호 | - |
127 | 전남T/P(신소재) | 에스지 | 순천 | 해룡면 율촌산단1로 50 제2공장동 205호 | 179.00 |
128 | 자유무역지역 | ㈜광양훼더 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 26-133 | 26,456.50 |
129 | 자유무역지역 | 메드원이노테크㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 26-192(표준공장 103호) | 1,001.00 |
130 | 자유무역지역 | ㈜솔섬 | 순천 | 해룡면 호두리 1160-5,6,7 | 13,476.70 |
131 | 자유무역지역 | 씨엠씨코리아㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 26-29 | 3,246.30 |
132 | 자유무역지역 | ㈜에스엔머티리얼즈 | 순천 | 해룡면 호두리 1159,1159-1,2 | 16,078.20 |
133 | 자유무역지역 | ㈜엘티아이 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 26-231 | 11,438.10 |
134 | 자유무역지역 | 이맥스아이엔시㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 26-140 | 22,242.30 |
135 | 자유무역지역 | ㈜인터켐석유화학컴플렉스 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 26-94 | 5,973.70 |
136 | 자유무역지역 | (주)지와이씨 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 26-23 | 24,888.00 |
137 | 자유무역지역 | ㈜청광신소재 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 26-84 | 7,664.10 |
138 | 자유무역지역 | KS광학㈜ | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 26-108 | 11,570.00 |
139 | 자유무역지역 | 케이엠에이티엘㈜ | 순천 | 해룡면 호두리 1160-1,2,3 | 10,693.20 |
140 | 자유무역지역 | ㈜한국체서피크 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 26-28 | 6,596.00 |
141 | 자유무역지역 | ㈜협성히스코 | 순천 | 해룡면 율촌산단4로 26-16 | 13,112.10 |
チャンスの扉が開いている地、光陽湾圏経済自由区域
最適な投資先をお探しであれば、結論はGFEZです。
各画像をクリックすると詳細がご覧いただけます。
高速道路利用で首都圏まで3時間台でアクセス
KTX鉄道利用で首都圏まで2時間30分台でアクセス
東北アジア海運物流拠点である光陽港利用、物流の最適環境
麗水・泗川・光州・務安空港
各画像をクリックすると詳細がご覧いただけます。
ブロック名 | 推薦業種 | 面積 | 分譲価格 | 位置確認 |
---|---|---|---|---|
1 BL | 1次金属製造業、電気業、その他運送装備製造業、自動車及びトレイラー製造業、廃棄物収集運搬処理及び原料再生業、その他機械及び装備製造業、電子部品/映像/音響及び通信装備製造業 | 246,871.5㎡ | 139,226won/㎡ | 位置確認 |
1 BL | 61,146.7㎡ | 139,226won/㎡ | 位置確認 | |
2-1 BL | その他運送装備製造業、倉庫及び運送関連サービス業、電子部品/映像/音響及び通信装備製造業、1次金属製造業、金属加工製品製造業、廃棄物収集運搬処理及び原料再生業、その他機械及び装備製造業、電気業、木材及び木製製品製造業 | 19,336.4㎡ | 139,226won/㎡ | 位置確認 |
2-1 BL | 33,168.9㎡ | 139,226won/㎡ | 位置確認 | |
2-2 BL | 99,395.8㎡ | 139,226won/㎡ | 位置確認 | |
2-3 BL | 144,897.4㎡ | 139,226won/㎡ | 位置確認 | |
2-4 BL | 170,977.7㎡ | 139,226won/㎡ | 位置確認 | |
2-6 BL | 124,080㎡ | 139,226won/㎡ | 位置確認 | |
4 BL | 金属加工製品製造業、その他機械及び装備製造業 | 36,646.3㎡ | 139,226won/㎡ | 位置確認 |
4 BL | 38,846.5㎡ | 139,226won/㎡ | 位置確認 | |
5 BL | 1次金属製造業、金属加工製品製造業、電子部品/映像/音響及び通信装備製造業、その他機械及び装備製造業、その他運送装備製造業 | . | 139,226won/㎡ | 位置確認 |
5 BL | . | 139,226won/㎡ | 位置確認 |