기회가 열리는 곳, 광양만권경제자유구역
투자의 최적지를 찾으신다면, 결론은 GFEZ 입니다.
구분 | 일반부두 | 컨테이너부두 | |||
---|---|---|---|---|---|
하포일반부두 1-2번 선석 |
1단계 3-4번 선석 |
2-1단계 | 2-2단계 | 3-1단계 | |
사업기간 | ’87 ~ ’97 | ’95 ~ ’01 | ’95 ~ ’04 | ’01 ~ ’07 | |
총사업비 | 5,169억원 | 2,374억원 | 2,402억원 | 3,770억원 | |
운영개시 | ’13. 5 | ’98. 7 | ’02. 4 | ’04. 10 | ’07. 7 |
운영회사 | 세방 | - | SM상선광양터미널(SMGT) | 한국국제터미널(KIT) | CJ대한통운 |
임대기간 | ’13.5. 2.~’18.5. 1. | - | ’11. 10. 17.~’27. 12.31. | ’04.9. 1.~’34.8.31. | ’07.6.30.~’37.6. 29. |
부두길이 | 700m | 700m | 1,150m | 1,150m | 1,400m |
최소수심 | 14m | 14m | 12 ~ 15m | 12 ~ 15m | 16m |
하역능력 | 176만톤 | 724만TEU | 112만TEU | 112만TEU | 160만TEU |
접안능력 | 5만톤급 2척 | 5만톤급 2척 | 5만톤급 2척 2만톤급 2척 |
5만톤급 2척 2만톤급 2척 |
5만톤급 4척 |
부지면적 | 420천㎡ | 420천㎡ | 533천㎡ | 533천㎡ | 840천㎡ |
하역장비 | C/C 4기 T/C 1대 |
C/C 4기 | C/C 7기 T/C 15대 |
C/C 6기 T/C 18대 |
C/C 8기 T/C 16대 |
구분 | 합계 | 동측배후단지 | 서측배후단지 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 광양시 | TGPA | |||
계 | 52 | 33 | 7 | 26 | 19 |
물류창고업 | 45 (86%) |
28 | 4 | 24 | 17 |
제조업 | 7 (14%) |
5 | 3 | 2 | 2 |